
Projects
시공사례
공종별 시공 사진과 2025~2026년 준공 실적입니다. 사진은 모두 저희 현장에서 직접 촬영했습니다.
Photos
공종별 시공 사진
공종을 선택하면 해당 사진만 볼 수 있습니다.

도장공사외벽 로프 도장 
도장공사고층부 외벽 도장 
도장공사곤돌라 외벽 도장 
도장공사고소작업대 도장 
도장공사재도장 후 외벽 
도장공사보양 후 공용부 도장 
도장공사계단실 도장 
도장공사지하주차장 벽면 도장 
방수공사01 바탕면 연삭 
방수공사02 청소 · 분진 제거 
방수공사03 하도 · 실란트 
방수공사04 우레탄 중도 
방수공사05 상도 마감 
시설물 유지관리균열 · 탈락부 보수 
시설물 유지관리주차장 연석 도장 
시설물 유지관리부대시설 보수 
시설물 유지관리진입 램프 마감 
시설물 유지관리정비 후 진입로 
시설물 유지관리단지 쉼터 도장
해당 공종의 사진을 준비 중입니다.
Records
준공 실적
회사소개서의 준공 기준 자료입니다. 상가·빌딩 등 소규모 공사는 목록에서 제외했습니다.
20267건
| 현장 | 공사명 | 규모 | 공종 |
|---|---|---|---|
| 창원롯데캐슬더퍼스트 | 외부 및 부대시설 재도장 | 11개 동 · 1,184세대 | 도장 |
| 진해자이아파트 | 내·외부 균열보수 및 재도장 | 10개 동 · 516세대 | 도장 |
| 신촌동원로얄듀크 | 내·외부 재도장 및 옥상방수 | 6개 동 · 225세대 | 도장방수 |
| 평화골든타워아파트 | 내·외부 균열보수 및 재도장 | 1개 동 · 190세대 | 도장 |
| 구암중앙하이츠 | 방음벽 재도장 | 6개 동 · 266세대 | 도장 |
| 장유경동리인하이스트 | 지하주차장 바닥 에폭시 재도장 | 7개 동 · 909세대 | 도장 |
| 백로아파트 상가 | 옥상 우레탄 방수 | 상가 옥상 | 방수 |
202514건
| 현장 | 공사명 | 규모 | 공종 |
|---|---|---|---|
| 코오롱하늘채 2차 | 지하주차장 재도장 | 19개 동 · 1,730세대 | 도장 |
| 코오롱하늘채 2차 | 옥상 방수 | 19개 동 · 1,730세대 | 방수 |
| 서광 2차 | 내·외부 재도장 | 3개 동 · 452세대 | 도장 |
| 국제 한마음 타운 | 옥상 우레탄 방수 | 3개 동 · 493세대 | 방수 |
| 한우리 1차 | 내·외부 재도장 | 8개 동 · 540세대 | 도장 |
| 한일타운 1차 | 내·외부 재도장 및 옥상방수 | 5개 동 · 685세대 | 도장방수 |
| 무학산 벽산블루밍 | 지하주차장 재도장 | 9개 동 · 793세대 | 도장 |
| 가음 꿈에그린 | 외부 재도장 | 6개 동 · 749세대 | 도장 |
| 진주 칠암현대 | 외부 재도장 | 3개 동 · 190세대 | 도장 |
| 부산 수호천사 | 내·외부 재도장 | 1개 동 · 98세대 | 도장 |
| 소답 태백산 빌라 | 내·외부 재도장 | — | 도장 |
| 국제 소답빌라 | 옥상 우레탄 방수 | — | 방수 |
| 경남아파트 | 콘크리트 탈락 부위 보수 | 4개 동 · 257세대 | 시설물 |
| 창남상가 | 옥상 방수 | — | 방수 |
공사 계약 기준으로 세었습니다. 코오롱하늘채 2차는 지하주차장 재도장과 옥상 방수를 각각 계약해 2건으로 표기했습니다. 계약금액은 공개하지 않습니다.
Contact
시공한 현장을 직접 확인하셔도 됩니다
가까운 준공 현장을 안내해 드립니다. 상담 시 말씀해 주세요.